Concluso lo scrutinio per le elezioni regionali Marche 2015: Ceriscioli nuovo presidente
Concluso lo spoglio dei voti: il candidato del centrosinistra al 41%, exploit M5S al 21%, flop Spacca con un solo seggio
Alla chiusura dei seggi elettorali, alle 23 di domenica 31 maggio, è partito subito lo scrutinio delle schede votate per le elezioni regionali 2015. Alla sua conclusione, con la comunicazione dei risultati di tutte le 1.583 sezioni, è stato quindi eletto Presidente della Regione Marche l’ex sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli.
Su MarcheNotizie.info abbiamo seguito in diretta l’evoluzione dello scrutinio, aggiornando in tempo reale le tabelle che seguono, che riassumono voti e percentuali raccolte da ciascun candidato presidente e ciascuna lista ad essi collegata.
1.583 sezioni su 1.583
Candidato / Lista | Voti | Perc. | |
FRANCESCO ACQUAROLI | 116.047 | 18,98 % | |
Fratelli d’Italia – A.N. | 34.538 | 6,51 % | |
Lega Nord Marche | 69.065 | 13,02 % | |
LUCA CERISCIOLI | 251.050 | 41,07 % | |
Partito Democratico | 186.357 | 35,13 % | |
Popolari Marche UDC | 18.109 | 3,41 % | |
Uniti per le Marche | 26.677 | 5,03 % | |
GIOVANNI MAGGI detto GIANNI | 133.178 | 21,78 % | |
Movimento 5 Stelle | 100.202 | 18,89 % | |
EDOARDO MENTRASTI | 24.213 | 3,96 % | |
Altre Marche – Sinistra Unita | 20.266 | 3,82 % | |
GIAN MARIO SPACCA | 86.848 | 14,21 % | |
Democrazia Cristiana | 4.388 | 0,83 % | |
Forza Italia | 49.884 | 9,40 % | |
Marche 2020 – Area Popolare | 21.049 | 3,97 % |
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!